Đôi nét nổi bật về Cao đẳng Sheridan College
Được thành lập năm 1967, Cao đẳng Sheridan phát triển trên cơ sở là một trường cao đẳng địa phương với quy mô ban đầu chỉ 400 sinh viên. Đến nay Sheridan là một trong những trường cao đẳng lớn và nổi tiếng nhất tại Canada. Trường còn được xếp hạng là trường cao đẳng số 1 ở Canada về sự trải nghiệm của sinh viên quốc tế.
Hàng năm, trường đào tạo hơn 27.000 sinh viên toàn thời gian tại 3 khu học xá ở 3 thành phố của tỉnh Ontario, Canada: Trafalgar Road Campus – Oakville, Davis Campus – Brampton và Hazel McCallion Campus – Mississauga. Trường thu hút hơn 9.500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 110 quốc gia trên thế giới.
Các chương trình đào tạo
Tiếng Anh ESL (English as a Second Language)
Gồm có 5 cấp độ: Foundation, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced, EAP (English for Academic Purposes –Tiếng Anh chuyên sâu cho bậc cao đẳng, đại học và sau đại học). Sinh viên quốc tế sẽ được làm bài test đầu vào để xác định level phù hợp. Sau khi hoàn tất chương trình EAP, sinh viên sẽ được vào học thẳng chương trình chính khóa.
Thời gian học: 14 tuần/cấp độ
Học phí: 3.658 CAD/7 tuần
Khai giảng: Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11
Chương trình Chứng chỉ (1 năm)
Ngành học | Kỳ nhập học | Học phí (CAD/khóa) |
HOẠT HÌNH, NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ | ||
Nguyên lý cơ bản của Nghệ thuật | Tháng 1, 9 | 19.062 |
Nguyên lý cơ bản của Truyền thông | Tháng 1, 9 | 18.422 |
Nghệ thuật biểu diễn – Giai đoạn chuẩn bị | Tháng 9 | 19.565 |
NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE VÀ CỘNG ĐỒNG ỨNG DỤNG | ||
Chăm sóc động vật | Tháng 1, 9 | 18.394 |
Nhân viên hỗ trợ cá nhân | Tháng 1, 9 | 19.005 |
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG | ||
Kỹ thuật điện | Tháng 1, 5, 9 | 18.762 |
Kỹ thuật cơ khí – Hệ thống ống nước | Tháng 1, 5, 9 | 18.497 |
Kỹ thuật cơ khí – CNC & Gia công cơ khí | Tháng 1, 9 | 18.822 |
Nguyên lý cơ bản của công nghệ | Tháng 9 | 17.991 |
Kỹ thuật hàn | Tháng 1, 5, 9 | 18.732 |
KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | ||
Dự bị khoa học sức khỏe (chuyển tiếp lên Cao đẳng nâng cao & Đại học) | Tháng 1, 9 | 18.064 |
Khoa học và Nghệ thuật tổng quát – University profile | Tháng 9
Tháng 1, 5 |
17.987 |
Chương trình Cao đẳng và Cao đẳng nâng cao
Tùy theo ngành được cấu trúc học 2 năm (Cao đẳng) hoặc 3 năm (Cao đẳng nâng cao)
Ngành học | Kỳ nhập học | Học phí
(CAD/năm) |
HOẠT HÌNH, NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ | ||
Báo chí | Tháng 9 | 22.742 |
Thiết kế nội thất | Tháng 1, 9 | 19.303 |
Trang điểm trong ngành Truyền thông & Nghệ thuật sáng tạo | Tháng 1, 9 | 19.387 |
Sản xuất kỹ thuật cho công nghiệp nghệ thuật biểu diễn | Tháng 9 | 19.522 |
Nghệ thuật nghe nhìn & sáng tạo | Tháng 9 | 19.098 |
Nghệ thuật nghe nhìn & sáng tạo nâng cao | Tháng 9 | 19.162 |
Nghệ thuật trưng bày sản phẩm | Tháng 9 | 18.959 |
KINH DOANH | ||
Quảng cáo và truyền thông marketing | Tháng 1, 5, 9 | 18.218 |
Quảng cáo và truyền thông marketing-Quản trị | Tháng 1, 5, 9 | 18.218 |
Kinh doanh | Tháng 1, 9 | 15.563 |
Quản trị kinh doanh – Kế toán | Tháng 1, 9 | 15.563 |
Quản trị kinh doanh – Kế toán | Tháng 1, 9 | 15.563 |
Quản trị kinh doanh – Tài chính | Tháng 1, 9 | 15.563 |
Quản trị kinh doanh – Tài chính | Tháng 1, 9 | 15.563 |
Quản trị kinh doanh – Nhân sự | Tháng 1, 9 | 15.581 |
Quản trị kinh doanh – Nhân sự | Tháng 1, 9 | 15.581 |
Quản trị kinh doanh – Marketing | Tháng 1, 9 | 15.563 |
Quản trị kinh doanh – Marketing | Tháng 1, 9 | 15.563 |
Quản trị văn phòng – Điều hành | Tháng 1, 9 | 18.042 |
Quản trị văn phòng – Dịch vụ sức khỏe | Tháng 1, 9 | 18.042 |
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG | ||
Kỹ thuật viên kiến trúc | Tháng 1, 9 | 18.246 |
Công nghệ kiến trúc | Tháng 1, 9 | 18.246 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | Tháng 1, 9 | 18.155 |
Công nghệ kỹ tuật hóa học – Môi trường | Tháng 1, 9 | 18.155 |
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm hóa học | Tháng 1, 9 | 18.155 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật máy tính | Tháng 1, 5, 9 | 18.539 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | Tháng 1, 5, 9 | 18.539 |
Chuyên viên lập trình máy tính | Tháng 1, 5, 9 | 18,015 |
Kỹ thuật viên hệ thống máy tính-Hạ tầng và dịch vụ công nghệ thông tin | Tháng 1, 9 | 18.538 |
Kỹ thuật viên hệ thống máy tính-Kỹ thuật phần mềm | Tháng 1, 5, 9 | 18.025 |
Công nghệ hệ thống máy tính-Kỹ thuật hệ thống thông tin | Tháng 1, 5, 9 | 18.023 |
Công nghệ hệ thống máy tính – Phát triển phần mềm & Kỹ thuật mạng | Tháng 1, 5, 9 | 18.025 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật điện | Tháng 1, 5, 9 | 18.762 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí điện tử | Tháng 1, 9 | 18.591 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí điện tử | Tháng 1, 9 | 18.591 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật điện tử | Tháng 1, 9 | 18.529 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | Tháng 1, 9 | 18.529 |
Kỹ thuật viên môi trường | Tháng 1, 9 | 18.155 |
Công nghệ truyền thông Internet | Tháng 1
Tháng 1, 9 |
18.095 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí | Tháng 1, 9 | 18.591 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Tháng 1, 9 | 18.591 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí – Thiết kế | Tháng 1, 9 | 18.591 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí – Thiết kế | Tháng 1, 9 | 18.591 |
Kỹ thuật viên cơ khí – CNC và Gia công cơ khí | Tháng 1, 9 | 18.822 |
Kỹ thuật viên hệ thống ống nước | Tháng 1, 9 | 18.497 |
Kỹ thuật viên hàn & chế tạo | Tháng 1, 9 | 18.732 |
NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE VÀ CỘNG ĐỒNG ỨNG DỤNG | ||
Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên | Tháng 1, 9 | 17.992 |
Dịch vụ cộng đồng và tư pháp | Tháng 1, 9 | 17.987 |
Giáo dục mầm non | Tháng 1, 5, 9 | 17.977 |
Giáo dục mầm mon – Chuyên sâu | Tháng 9 | 17.977 |
Hỗ trợ giáo dục | Tháng 9 | 17.997 |
Hỗ trợ giáo dục – Chuyên sâu (Fast track) | Tháng 9 | 18.327 |
Điều tra – Công & Tư | Tháng 1, 9 | 18.034 |
Trợ lý luật sư | Tháng 1, 9 | 17.997 |
Kỹ thuật viên dược | Tháng 5, 9 | 18.114 |
Cơ sở cảnh sát | Tháng 1, 9 | 18.024 |
Điều dưỡng thực hành | Tháng 1, 5, 9 | 22.897 |
Nhân viên dịch vụ xã hội | Tháng 1, 9 | 17.977 |
Nhân viên dịch vụ xã hội – Lão khoa | Tháng 9 | 17.987 |
Kỹ thuật viên thú y | Tháng 9 | 19.084 |
KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | ||
Khoa học và Nghệ thuật tổng quát – University profile | Tháng 1, 5, 9 | 17.987 |
Chương trình Cử nhân (4 năm)
Ngành học | Kỳ nhập học | Học phí (CAD/năm) |
HOẠT HÌNH, NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ | ||
Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật | Tháng 9 | Liên kết với UTM |
Hoạt hình | Tháng 9 | 30.182 |
Thủ công và thiết kế (Làm gốm, Nội thất, Kính, Thiết kế công nghiệp, Dệt) | Tháng 9 | 19.621 |
Thiết kế thử nghiệm | Tháng 9 | 22.161 |
Phim và Truyền hình | Tháng 9 | 27.562 |
Thiết kế game | Tháng 9 | 20.924 |
Minh họa | Tháng 9 | 27.483 |
Thiết kế tương tác | Tháng 9 | 20.947 |
Thiết kế nội thất | Tháng 9 | 23.336 |
Biểu diễn nhạc kịch | Tháng 9 | 36.385 |
Nhiếp ảnh | Tháng 9 | 26.227 |
Nghiên cứu sân khấu và kịch | Tháng 9 | Liên kết với UTM |
KINH DOANH | ||
Quản trị kinh doanh (Kế toán) | Tháng 1, 9 | 18.115 |
Quản trị kinh doanh (Tài chính) | Tháng 1, 9 | 18.115 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhân sự) | Tháng 1, 9 | 18.115 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị marketing) | Tháng 1, 9 | 18.115 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị chuỗi cung ứng) | Tháng 1, 9 | 18.115 |
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG | ||
Máy tính và truyền thông mạng-Công nghệ truyền thông internet | Tháng 9 | Liên kết với Brock University |
Khoa học thông tin (An ninh hệ thống thông tin) | Tháng 1, 9 | 21.827 |
Khoa học máy tính (Điện toán đám mây, Phân tích dữ liệu, Kỹ thuật game, Kỹ thuật mạng lưới) | Tháng 1, 9 | 21.073 |
Khoa học máy tính ứng dụng (Tin học di động) | Tháng 1, 9 | 19.651 |
Kỹ thuật (Kỹ thuật điện) | Tháng 9 | 21.883 |
Kỹ thuật (Kỹ thuật cơ khí) | Tháng 9 | 22.063 |
NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE VÀ CỘNG ĐỒNG ỨNG DỤNG | ||
Khoa học sức khỏe ứng dụng (Trị liệu trong thể thao) | Tháng 9 | 26.639 |
An toàn cộng đồng | Tháng 9 | 17.987 |
Khoa học sức khỏe (Vận động học & Phát triển sức khỏe) | Tháng 9 | 26.492 |
Phát triển xã hội và cộng đồng | Tháng 9 | 19.241 |
KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | ||
Sáng tác & Xuất bản | Tháng 9 | 18.047 |
Chương trình Chứng chỉ Sau đại học (1 năm)
Ngành học | Kỳ nhập học | Học phí (CAD/khóa) |
HOẠT HÌNH, NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ | ||
Trang điểm hiệu ứng đặc biệt nâng cao – Dụng cụ hóa trang và đạo cụ | Tháng 1 | 25.059 |
Hoạt hình máy tính | Tháng 9 | 24.996 |
Hoạt hình sinh vật kỹ thuật số – Đạo diễn kỹ thuật | Tháng 9 | 24.996 |
Thiết kế sản phẩm kỹ thuật số | Tháng 9 | 25.449 |
Thiết kế cấp độ game | Tháng 9 | 25.595 |
Quan hệ công chúng – Truyền thông doanh nghiệp | Tháng 9 | 22.866 |
Âm nhạc áp dụng cho màn hình và sân khấu | Tháng 9 | 29.766 |
Hiệu hứng nghe nhìn | Tháng 9 | 24.996 |
KINH DOANH | ||
Quảng cáo-Quản trị tài khoản | Tháng 1, 5, 9 | 20.367 |
Phân tích kinh doanh và quản lý quy trình | Tháng 1, 5, 9 | 20.717 |
Quản trị công nghiệp sáng tạo | Tháng 1, 5, 9 | 17.692 |
Quản trị nhân sự | Tháng 1, 5, 9 | 20.326 |
Quản trị kinh doanh quốc tế | Tháng 1, 5, 9 | 15.980 |
Quản trị Marketing | Tháng 1, 5, 9 | 15.554 |
Kế toán chuyên nghiệp | Tháng 1, 5, 9 | 19.936 |
Quản trị dự án | Tháng 1, 5, 9 | 16.618 |
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG | ||
Quản trị sản xuất nâng cao | Tháng 9 | 21.433 |
Kiểm soát môi trường | Tháng 1 | 23.493 |
Phát triển game-Lập trình nâng cao | Tháng 9 | 27.352 |
Quản trị truyền thông tương tác | Tháng 9 | 23.531 |
Internet vạn vật và trí tuệ máy móc | Tháng 1, 5, 9 | 16.913 |
Đảm bảo chất lượng-Sản xuất và Quản trị | Tháng 1 | 20.183 |
NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE VÀ CỘNG ĐỒNG ỨNG DỤNG | ||
Vận động học lâm sàng | Tháng 9 | 17,721 |
Nghiên cứu lâm sàng | Tháng 1, 9 | 17,526 |
Các vấn đề pháp lý | Tháng 1, 9 | 17,526 |
KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | ||
TESOL PLUS | Tháng 1, 9 | 17.755 |
Yêu cầu đầu vào Sheridan College
Chứng chỉ & Cao đẳng
- Tốt nghiệp THPT
- TOEFL iBT 80 (không kỹ năng nào dưới 20) / IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) / Duolingo 105 (không kỹ năng nào dưới 85)
Cử nhân & Chứng chỉ Sau đại học
- Chương trình Cử nhân: Tốt nghiệp THPT. Chương trình Chứng chỉ sau đại học: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
- TOEFL iBT 88 (không kỹ năng nào dưới 21)/ IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)/ Duolingo 115 (không kỹ năng nào dưới 95)
Chi phí khác ngoài học phí
Ký túc xá: 8.165 – 8.535 CAD/8 tháng