Cao đẳng Confederation College
Posted on by admin.catlinh
Chương trình | Thời gian học (năm) | Học phí 1 năm (CAD) | Chuyển tiếp đại học | Yêu cầu IELTS* |
Aviation Technology | ||||
Aerospace Manufacturing Engineering Technician | 2 năm | 18.308 | Có | 6.5 |
Aerospace Manufacturing Engineering Technology | 3 năm | 18.308 | Có | 6.5 |
Aviation Technician – Aircraft Maintenance | 2 năm | 20.694 | Có | 6.5 |
Công nghệ kỹ thuật | ||||
Civil Engineering Technician | 2 | 16.182 | Không | 6.0 |
Computer Programming | 2 | 16.182 | Có | 6.0 |
Electronics Engineering Technician – Computers | 2 | 16.522 | Có | 6.0 |
Electrical Engineering Technology | 3 | 16.522 | Có | 6.0 |
Instrumentation Engineering Technician – Process | 2 | 16.522 | Có | 6.0 |
Automation | 2 | 16.522 | Có | 6.0 |
Mechanical Engineering Technician | 2 | 16.182 | Có | 6.0 |
Pre-Technology – Technology/Aviation or Trades | 1 | 15.890 | Không | 6.0 |
Natural Resources | ||||
Environmental Technician | 2 | 16.482 | Có | 6.0 |
Forestry Technician: Ecosystem Management | 2 | 16.952 | Có | 6.0 |
Skilled Trades | ||||
Carpentry and Renovation Techniques | 1 | 15.986 | Không | 6.0 |
Mechanical Techniques | 1 | 16.182 | Không | 6.0 |
Motive Power Techniques – Automotive | 1 | 16.182 | Không | 6.0 |
Motive Power Techniques – Heavy Equipment | 1 | 16.182 | Không | 6.0 |
Welding Techniques | 1 | 18.496 | Không | 6.0 |
Business | ||||
Business Fundamentals | 1 | 15.890 | Không | 6.0 |
Business | 2 | 15.890 | 6.0 | |
Business – Accounting | 2 | 15.890 | Có | 6.0 |
Business Administration – Accounting | 3 | 15.890 | Có | 6.0 |
Business – Human Resources | 2 | 15.890 | Có | 6.0 |
Business Administration – Human Resources | 3 | 15.890 | Có | 6.0 |
Business – Marketing | 2 | 15.890 | Có | 6.0 |
Business Administration – Marketing | 3 | 15.890 | Có | 6.0 |
Hospitality | ||||
Culinary Management | 2 | 15.890 | Có | 6.0 |
Tourism – Travel and Eco-Adventure | 2 | 15.890 | Có | 6.0 |
Media Arts | ||||
Digital Media Production | 2 | 18.468 | 6.0 | |
Film Production | 2 | 18.994 | Có | 6.0 |
Interactive Media Development | 3 | 18.468 | Có | 6.0 |
General Arts and Science | ||||
General Arts and Science | 1&2 | 15.890 | Có | 6.0 |
(*): Những học sinh chưa đủ yêu cầu tiếng Anh có thể tham gia khóa tiếng Anh dự bị của trường, yêu cầu thấp hơn cho học sinh với IELTS từ 4.5.
Xếp hạng