Cao đẳng Red River cung cấp hơn 200 lựa chọn chương trình học cấp chứng chỉ, cao đẳng, đại học. 94% sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây được xem là nơi khởi đầu vững chắc cho mục tiêu học tập, làm việc và định cư Canada.
Đôi nét nổi bật về Cao đẳng Bách khoa Red River Collgege
Red River là trường cao đẳng cộng đồng tọa lạc tại thành phố Winnipeg, Manitoba và là trường đào tạo ứng dụng lớn nhất Manitoba với khoảng 22.000 sinh viên đăng ký mỗi năm. Hiện trường đang thu hút sinh viên quốc tế đến từ 60 quốc gia trên thế giới theo học.
Trường cung cấp các chương trình đa dạng với hơn 200 chương trình từ Chứng chỉ, Cao đẳng, Đại học… thuộc các phân khoa: Kinh doanh, Nghệ thuật, Dịch vụ cộng đồng, Máy tính & Công nghệ hệ thống thông tin, Kỹ thuật & Công nghệ xây dựng, Khoa học y tế, Nhà hàng khách sạn, Thương mại & Công nghệ, Công nghệ vận tải.
Được thành lập từ những năm 30 của thế kỷ 20, hiện nay trường có đến 8 khu học xá gồm 3 khu ở tại thành phố Winnipeg và 5 khu nằm trải khắp Manitoba. Trong đó, 2 khu học xá chính là The Notre Dame và Exchange District với không gian học thoải mái cùng với các trang thiết bị hiện đại.
Những thành tích mà Cao đẳng Red River đạt được:
- Nằm trong Top 10 trường cao đẳng chuyên sâu nghiên cứu hàng đầu tại Canada (theo Research Infosource)
- 94% sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp
- 96% các chủ doanh nghiệp đánh giá nhân viên tốt nghiệp từ Red River “trên mức hài lòng”
- 98% sinh viên tốt nghiệp từ Cao đẳng Red River chọn ở lại và làm việc tại tỉnh Manitoba
- Hơn 90% sinh viên cho biết sẽ giới thiệu trường với bạn bè, người thân
Chương trình đào tạo, học phí
1. Chương trình tiếng Anh
Chương trình | Khai giảng | Học phí |
Tiếng Anh chuyên sâu (IEIS) (4 tháng) |
Tháng 1, 5, 9 | 6.223 CAD/4 tháng |
2. Chứng chỉ (Certificate)
Chuyên ngành | Khai giảng | Thời gian học | Học phí (CAD) |
Kinh doanh và quản trị | |||
Kế toán ứng dụng | Tháng 1, 9
Tháng 9 |
8 tháng | 16,490 |
Kinh doanh, kế toán và quản trị quốc tế | Tháng 5 | 11 tháng | 17.285 |
Kinh doanh, kế toán và quản trị khu vực | Tháng 1 | 10 tháng | 16.951 |
Thương mại/Bán hàng công nghiệp và Marketing | Tháng 9 | 1 năm | 17.430 |
Trợ lý tư pháp | Tháng 7 | 11 tháng | 15.950 |
Vận tải, logistics và quản trị chuỗi cung ứng | Tháng 5 | 1 năm | 19.128 |
Dịch vụ cộng đồng | |||
Cố vấn viên giải trí trị liệu cho người lớn | Tháng 9 | 9 tháng | 15.446 |
Công nghệ hệ thống thông tin và máy tính | |||
Căn bản Công nghệ thông tin kinh doanh | Tháng 9 | 4 tháng | 8.376 |
Kỹ thuật viên dịch vụ mạng lưới | Tháng 9 | 1 năm | 18.700 |
Nghệ thuật sáng tạo | |||
Nhiếp ảnh chuyên nghiệp | Tháng 9 | 8 tháng | 13.426 |
Thiết kế truyền thông kỹ thuật số | Tháng 9 | 1 năm | 17.480 |
Khoa học y tế | |||
Trợ tá nha khoa | Tháng 9 | 1 năm | 16.998 |
Trợ tá chăm sóc sức khỏe và thư khí đơn vị y tế | Tháng 9 | 1 năm | 16.640 |
Sức khỏe nghề nghiệp và sự an toàn | Tháng 9 | 8 tháng | 13.332 |
Sản xuất dược và thực phẩm | Tháng 9 | 1 năm | 18.176 |
Nhà hàng khách sạn | |||
Kỹ năng nấu nướng | Tháng 5 | 1 năm | 18.773 |
Làm bánh & bánh ngọt chuyên nghiệp | Tháng 9 | 1 năm | 17.374 |
Thương mại & Công nghệ | |||
Thiết kế bằng máy tính trong sản xuất CAD | Tháng 9 | 1 năm | 18.023 |
Kỹ thuật hàn | Tháng 9 | 1 năm | 18.043 |
Kỹ thuật viên cơ khí CNC | Tháng 9 | 1 năm | 17.930 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | Tháng 9 | 1 năm | 17.439 |
Công nghệ vận tải | |||
Kỹ thuật viên ô tô | Tháng 9 | 1 năm | 18.478 |
Sửa chữa hư hỏng va chạm và làm mới sản phẩm | Tháng 9 | 1 năm | 17.968 |
Thợ máy thiết bị công nghiệp nặng | Tháng 9 | 1 năm | 18.455 |
Kỹ thuật viên phương tiện thể thao và dưới biển | Tháng 9 | 1 năm | 18.428 |
3. Cao đẳng (Diploma)
Ngành đào tạo | Khai giảng | Thời gian học | Học phí (CAD/năm) |
Kinh doanh và quản trị | |||
Kinh doanh quốc tế |
Tháng 9
|
14 tháng | 18.950 |
Quản trị công nghệ | Tháng 1 | 1 năm | 16.856 |
Quản trị kinh doanh (Kế toán, Dịch vụ tài chính, Marketing, Quản trị nhân sự, Logistics & Quản trị chuỗi cung ứng, Nghiên cứu tổng quát) | Tháng 1, 9 | 2 năm | 14.954-15.785
|
Tháng 9 | |||
Dịch vụ cộng đồng | |||
Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên | Tháng 9 | 2 năm | 16.995 |
Hỗ trợ khuyết tật và cộng đồng | Tháng 9 | 2 năm | 14.960-15.525 |
Giáo dục mầm non | Tháng 9 | 2 năm | 15.224-16.502 |
Máy tính & Công nghệ hệ thống thông tin | |||
Công nghệ thông tin kinh doanh (Phát triển ứng dụng, Quản trị cơ sở dữ liệu, Quản trị mạng lưới, Phát triển web) | Tháng 1, 9 | 2 năm | 15.374-20.439 |
Khoa học dữ liệu và máy học | Tháng 9 | 2 năm | 18.095-20.660 |
Phát triển Full Stack Web | Tháng 9 | 2 năm | 13.578-15.220 |
Vận hành công nghệ thông tin | Tháng 1, 9 | 2 năm | 15.948-20.660 |
Nghệ thuật sáng tạo | |||
Truyền thông sáng tạo | Tháng 9 | 2 năm | 17.312 |
Thiết kế truyền thông kỹ thuật số-Video và đồ họa chuyển động | Tháng 9 | 1 năm | 17.451 |
Thiết kế truyền thông kỹ thuật số-Thiết kế và phát triển tương tác | Tháng 9 | 1 năm | 17.451 |
Thiết kế đồ họa | Tháng 9 | 2 năm | 17.312 |
Thiết kế truyền thông | Tháng 9 | 1 năm | 17.430 |
Phát triển game-Art | Tháng 9 | 2 năm | 18.644-20.101 |
Phát triển game-Programming | Tháng 9 | 2 năm | 18.644-20.101 |
Kỹ thuật và công nghệ xây dựng | |||
Công nghệ kiến trúc | Tháng 9 | 2 năm | 17.092-18.062 |
Công nghệ kỹ thuật dân dụng | Tháng 9 | 3 năm | 18.325 |
Công nghệ kỹ thuật điện (Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật công cụ và quản lý) | Tháng 1
Tháng 1, 9 |
2 năm | 8.735-17.930 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Tháng 9 | 2 năm | 8.735-17.930 |
Khoa học y tế | |||
Công nghệ thí nghiệm khoa học | Tháng 9 | 2 năm | 19.875 |
Quản trị thông tin y tế | Tháng 9 | 2 năm | 15.878 |
Nhà hàng khách sạn | |||
Nghệ thuật nấu nướng | Tháng 1 | 2 năm | 17.418 |
Quản trị nhà hàng khách sạn & du lịch | Tháng 9 | 2 năm | 16.990 |
Sư phạm bản địa | |||
Phát triển cộng đồng và cải tiến xã hội | Tháng 9 | 2 năm | 17.330 |
Thương mại & Công nghệ | |||
Công nghệ nâng cao cơ khí CNC | Tháng 9 | 1 năm | 17.960 |
Công nghệ vận tải | |||
Kỹ sư bảo trì máy bay | Tháng 1, 9 | 2 năm | 14.806 |
Kỹ thuật viên ô tô | Tháng 9 | 1 năm | 17.507 |
Công nghệ vận chuyển bằng xe tải | Tháng 5 | 2 năm | 14.478-17.104 |
4. Cử nhân (4 năm)
Ngành đào tạo | Khai giảng | Học phí (CAD) |
Kỹ thuật và công nghệ xây dựng – chuyên ngành Quản trị xây dựng ((18 tháng co-op) | Tháng 9 | 18.574-19.807 |
5. Chứng chỉ Sau đại học (Post-graduate Diploma)
Ngành đào tạo | Khai giảng | Học phí (CAD) |
Kinh doanh | ||
Quản trị kinh doanh (16 tháng) | Tháng 1 | 6.310-16.880 |
Kế toán kinh doanh (20 tháng) | Tháng 1 | 11.595-16.880 |
Máy tính & Công nghệ hệ thống thông tin | ||
An ninh thông tin (20 tháng) | Tháng 9 | 18.047-20.936 |
Nghệ thuật sáng tạo | ||
Phim kỹ thuật số và sản xuất truyền thông (1 năm) | Tháng 9 | 16.708 |
Yêu cầu đầu vào trực tiếp: Tối thiểu IELTS 6.5/TOEFL 80 (các yêu cầu riêng cho từng kỹ năng thay đổi tùy theo ngành). Sinh viên có thể đăng ký chương trình tiếng Anh IEIS của trường nếu chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào trực tiếp.
Phí ghi danh: 150 CAD
Sinh hoạt phí: ~10,000 -12,000 CAD/năm
* Trường có ký túc xá dành cho sinh viên: 2.870 – 3.254 CAD/kỳ
* Phí đăng ký ký túc xá: 50 CAD
* Phí đặt cọc ký túc xá: 350 CAD