Cao đẳng Langara tọa lạc tại thành phố Vancouver xinh đẹp, nơi nhiều năm liền được công nhận trong Top điểm đến đáng sống nhất thế giới. Với nền tảng giáo dục tập trung phát triển từng cá nhân, chú trọng thực hành và dịch vụ chăm sóc sinh viên chu đáo, Cao đẳng Langara mang đến cho du học sinh những trải nghiệm đời sống sinh viên đáng giá.
Thông tin nổi bật về Cao đẳng Langara College
Cao đẳng Langara tọa lạc tại thành phố Vancouver xinh đẹp, tỉnh British Columbia-một trong những thành phố đẹp nhất và đáng sống nhất trên thế giới. Trường có hơn 23.000 sinh viên theo học mỗi năm, thu hút sinh viên quốc tế đến từ 93 quốc gia khác nhau trên thế giới. Trường cung cấp đa dạng các chương trình đào tạo từ Chứng chỉ, Cao đẳng, Cử nhân đến Đại học và Sau Đại học.
Cao đẳng Langara chỉ cách trung tâm thành phố Vancouver khoảng 15 phút đi xe. Sinh viên sẽ được trải nghiêm môi trường đa văn hóa, nhiều hoạt động ngoài trời, tham quan, mua sắm và khám phá nhiều cửa hàng, nhà hàng, nhà hát… khi theo học tại trường.
Đặc biệt khoa đào tạo quốc tế của Cao đẳng Langara cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ chất lượng cao giúp sinh viên quốc tế dễ dàng hòa nhập với môi trường mới.
Chương trình đào tạo của Cao đẳng Langara
1. Chương trình tiếng Anh
Chương trình có 9 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. 7 tuần/cấp độ. Môi trường học năng động. Chương trình sẽ rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và nhiều hoạt động phát triển kỹ năng giao tiếp. Sau khi hoàn tất cấp độ 8, sinh viên có thể vào học thẳng các chương trình chính khóa của Cao đẳng Langara.
Kỳ nhập học: tháng 1, 3, 5, 6, 9, 11
Học phí: 2,988 CAD/ cấp độ.
2. Chương trình Chứng chỉ
Ngành học | Kỳ nhập học | Thời gian học |
Nghệ thuật | ||
Lịch sử nghệ thuật | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 | 8 tháng |
Nghệ thuật phim ảnh | Tháng 1 | 8 tháng |
Báo chí | Tháng 9 | 1 năm |
Khoa học và công nghệ | ||
Chuyển tiếp kỹ thuật | Tháng 9 | 1 năm |
Công nghệ internet và web | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 | 1 năm |
Khoa nhân văn và khoa học xã hội | ||
Trợ lý sư phạm | Tháng 9 | 8 tháng |
Nhân viên dịch vụ xã hội | Tháng 9 | 1 năm |
3. Chương trình Cao đẳng (2 năm-Associate degree/Diploma)
Ngành học | Kỳ nhập học |
Nghệ thuật | |
Nghệ thuật & Khoa học (Tổng quát) | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Thiết kế | Tháng 9 |
Nhiếp ảnh chuyên nghiệp | Tháng 9 |
Xuất bản in ấn kỹ thuật số (3 kỳ) | Tháng 9 |
Nghệ thuật sân khấu
– Diễn xuất: 3 năm – Sản xuất: 2 năm |
Tháng 1, tháng 9 Tháng 1 |
Nghệ thuật (Tổng quát) | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Viết sáng tạo | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Tiếng Anh | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Kinh doanh | |
Kế toán | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Quản trị kinh doanh | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Thương mại | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Quản trị marketing | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Quản trị tài chính | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Dịch vụ tài chính | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Quản trị dinh dưỡng và dịch vụ ẩm thực | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Nghiên cứu thương mại và kinh doanh | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa học và công nghệ | |
Khoa học ứng dụng cho kỹ thuật | Tháng 9 |
Tin sinh học | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Sinh học | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Hóa học | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa học máy tính | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Công nghệ thư viện và thông tin | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Toán học | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Vật lý | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa học (Tổng quát) | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa nhân văn và khoa học xã hội | |
Khoa học xã hội nhân văn ứng dụng | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Nghiên cứu Châu Á | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Nghiên cứu Canada | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Nghiên cứu cổ điển | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Tư pháp hình sự | Tháng 1, tháng 9 |
Tội phạm học | Tháng 1, tháng 9 |
Giáo dục trẻ nhỏ (3 học kỳ) | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Nghiên cứu môi trường | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Nghiên cứu về gia đình | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Sư phạm tổng quát | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Lão khoa | Tháng 9 |
Nghiên cứu Châu Mĩ-Latin | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Nghiên cứu hòa bình và xung đột | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Nghiên cứu về phụ nữ | Tháng 1, 9 |
Nhân viên dịch vụ xã hội | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Địa lý | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Lịch sử | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Triết học | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa học chính trị | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Tâm lý học | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Y tế | |
Thực phẩm, dinh dưỡng và y tế | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa học sức khỏe | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa học nghiên cứu sự vận động | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Nghiên cứu giải trí | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Quản lý giải trí | Tháng 9 |
Thực phẩm và dinh dưỡng | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa học (Tổng quát) | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
4. Chương trình Cử nhân (4 năm)
Ngành học | Kỳ nhập học |
Quản trị kinh doanh (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị Marketing) | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Tin sinh học | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Điều dưỡng | Tháng 1, tháng 9 |
Quản trị giải trí (2 năm) | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
5. Chương trình Sau Đại học (Post-Degree Diploma – 2 năm)
Ngành học | Kỳ nhập học |
Kinh doanh | |
Kế toán | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Quản trị kinh doanh | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Quản trị marketing | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa học và công nghệ | |
Thiết kế và phát triển web và ứng dụng di động | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Phân tích dữ liệu | Tháng 1, tháng 5, tháng 9 |
Khoa nhân văn và khoa học xã hội | |
Lập kế hoạch ứng dụng | Tháng 9 |
Y tế | |
Quản trị và lãnh đạo điều dưỡng (Post-Degree certificate-1 năm) | Tháng 1, tháng 9 |
Yêu cầu đầu vào
Yêu cầu học thuật
- Chương trình Chứng chỉ, Cao đẳng, Cử nhân: tốt nghiệp THPT
- Chương trình Sau Đại học: tốt nghiệp Đại học
Yêu cầu tiếng Anh
IELTS 6.5/TOEFL iBT 80 (Kỹ năng đọc và viết: 20, Kỹ năng nghe và nói: 18) hoặc IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)/TOEFL iBT 88 (không kỹ năng nào dưới 20) (tùy theo chương trình)