Đại học
Bậc học

Chương trình đào tạo tại Đại học Erasmus Rotterdam
Đại học Erasmus Rotterdam cung cấp các chương trình cử nhân chất lượng cao, bằng Cử nhân Khoa học (Cử nhân) hoặc Cử nhân Nghệ thuật (BA) được quốc tế công nhận. Sinh viên xuất sắc có thể ghi danh vào các chương trình danh dự để phát triển hơn nữa và nuôi dưỡng tài năng của họ. Ngoại trừ các chương trình bằng kép, hầu hết chương trình cử nhân là ba năm. Phần lớn các sinh viên của trường tiếp tục học đến một trong hơn 50 chương trình thạc sĩ quốc tế của trường.
Cử nhân
Ngành | Thời gian học |
Philosophy of a Specific Discipline | 4 năm |
Econometrics and Philosophy of Econometrics (bằng kép) | 4 năm |
Economics and Philosophy of Economics (bằng kép) | 4 năm |
Econometrics and Economics (bằng kép) | 4 năm |
Arts and Sciences (bằng kép) | 5 năm |
International Bachelor Arts and Culture Studies | 3 năm |
International Bachelor Communication and Media | 3 năm |
International Bachelor Econometrics and Operations Research | 3 năm |
International Bachelor Economics and Business Economics | 3 năm |
International Bachelor History | 3 năm |
International Bachelor in Psychology | 3 năm |
International Business Administration (IBA) | 3 năm |
Liberal Arts and Sciences | 3 năm |
Management of International Social Challenges | 3 năm |
Nanobiology | 3 năm |
Yêu cầu đầu vào
-
- Tốt nghiệp THPT
- IELTS 6.0 – 7.0 (phụ thuộc vào ngành học)
- Làm test toán (nếu có yêu cầu)
Thạc sĩ
Ngành | Thời gian học |
Accounting & Financial Management | 1 năm |
Accounting and Auditing | 1 năm |
Accounting and Control | 1 năm |
Accounting and Finance | 1 năm |
Arts, Culture and Society | 1 năm |
Behavioural Economics | 1 năm |
Business Analytics & Management | 1 năm |
Business Analytics and Quantitative Marketing | 1 năm |
Business and Management | 2 năm |
Business Information Management | 1 năm |
Clinical Research | 2 năm |
Commercial and Company Law | 1 năm |
Cultural Economics and Entrepreneurship | 1 năm |
Data Science and Marketing Analytics | 1 năm |
Development Studies | 16 tháng |
Econometrics | 1 năm |
Economics | 2 năm |
Economics of Markets and Organisations | 1 năm |
Educational Sciences | 1 năm |
Engaging Public Issues | 1 năm |
European Master in Health Economics and Management | 2 năm |
European Master in Law and Economics | 1 năm |
Finance and Investments | 1 năm |
Financial Economics | 1 năm |
Forensic and Legal Psychology | 1 năm |
Global Business & Sustainability | 1 năm |
Global History and International Relations | 1 năm |
Global Markets, Local Creativities (GLOCAL) | 2 năm |
Governance and Management in the Public Sector | 1 năm |
Governance of Migration and Diversity – Public Administration | 1 năm |
Governance of Migration and Diversity – Sociology | 1 năm |
Health Care Management | 1 năm |
Health Economics | 1 năm |
Health Economics, Policy & Law | 1 năm |
Health Psychology & Digital Interventions | 1 năm |
Health Sciences | 13 tháng |
Health Sciences | 2 năm |
Human Resource Management | 1 năm |
Infection and Immunity | 1 năm |
Infrastructure and Green Cities | 12 tháng |
International and European Union Law | 1 năm |
International Arbitration and Business Law | 1 năm |
International Economics | 1 năm |
International Full-time MBA | 1 năm |
International Management / CEMS | 18 tháng |
International Master’s in Advanced Research in Criminology (IMARC) | 2 năm |
International Public Management and Policy | 1 năm |
International Trade Law | 1 năm |
Legal Theory | 1 năm |
Management of Innovation | 1 năm |
Maritime & Transport Law | 1 năm |
Maritime Economics and Logistics | 1 năm |
Marketing | 1 năm |
Marketing Management | 1 năm |
Master in Management | 1 năm |
Media & Business | 1 năm |
Media & Creative Industries | 1 năm |
Media, Culture & Society | 1 năm |
Molecular Medicine | 2 năm |
Mundus Master in Public Policy | 2 năm |
Nanobiology | 2 năm |
Neuroscience | 2 năm |
Operations Research and Quantitative Logistics | 1 năm |
Organisational Change & Consulting | 1 năm |
Organisational Dynamics in the Digital Society | 1 năm |
Philosophy | 1 năm |
Philosophy and Economics | 2 năm |
Place, Culture and Tourism | 1 năm |
Policy Economics | 1 năm |
Politics and Society | 1 năm |
Psychology of the Digital Media | 1 năm |
Public Administration and Organisational Science | 2 năm |
Quantitative Finance | 1 năm |
Social Inequalities | 1 năm |
Sociology of Culture, Media and the Arts | 2 năm |
Strategic Entrepreneurship | 1 năm |
Strategic Management | 1 năm |
Strategic Urban Planning and Policy | 12 tháng |
Strategy Economics | 1 năm |
Supply Chain Management | 1 năm |
Urban Economic Development and Resilience | 12 tháng |
Urban Environment, Sustainability and Climate Change | 12 tháng |
Urban Governance | 1 năm |
Urban Housing, Equity and Social Justice | 12 tháng |
Urban Land Governance for Sustainable Development | 12 tháng |
Urban, Port & Transport Economics | 1 năm |
Yêu cầu đầu vào
-
- Tốt nghiệp đjai học chuyên ngành liên quan, GPA >7.0
- IELTS 6.5 – 7.0 hoặc TOEFL iBT 90-91, GMAT 600 (phụ thuộc vào ngành học)
Học bổng Đại học Erasmus Rotterdam
Dưới đây là một số học bổng bạn nên biết của trường Đại học Eramus Rotterdam:
-
- NL scholarship (dành cho một số chương trình Cử nhân và Thạc sĩ) trị giá 10.000 EUR chỉ dành cho năm nhất, dành cho sinh viên xuất sắc
- Học bổng ngành IBA Excellence: còn đóng học phí 2.530EUR (Học phí IBA hiện tại 11.600EUR, giá trị học bổng 9.070EUR)
- Học bổng Thạc sĩ Erasmus Trustfonds Scholarship: 15.000EUR
- Học bổng ngành Economics and Econometrics:
- Học bổng Holland ScholarshipL 10.000EUR
- Philip Hans Franses Scholarship: Chỉ cần nộp học phí của sinh viên EU: 2530 EUR
- Học bổng các ngành khác: Khoa Lịch sử, Văn Hóa và Truyền thông, Khoa xã hội và khoa học hành vi, khoa xã hội và nhân văn (Erasmus University College). Học bổng NL Scholarship: 5.000 EUR
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp Erasmus Rotterdam
-
- Sinh viên tốt nghiệp IBA tại Erasmus có thể làm quản lí tại các công ty trên toàn thế giới, làm việc trong môi trường quốc tế và được trả với mức lương hấp dẫn
- Một số sinh viên chọn theo con đường làm việc tại các công ty quốc tế nhưng một số sinh viên sẽ chọn set up công ty riêng.
- Hầu hết sinh viên sau khi kết thúc khóa học đại học đều tiếp tục học lên thạc sĩ do bởi các công ty có xu hướng tuyển dụng những bạn có giàu kinh nghiệm làm việc thông qua quá trình thực tập và quá trình tham gia dự án công việc để có những quan điểm nghề nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp và xin việc sau này.
- Theo thống kê của Erasmus, sau tốt nghiệp ngành IBA sinh viên làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực như: Tư vấn (20%), tài chính và kế toán (20%), Marketing và truyền thông (15%), thành lập công ty (10%), tư vấn chính sách (5%), nhân sự (10%) và các lĩnh vực khác liên quan là (20%)